Основная Информация.
Описание Товара
Инструкция:установите элемент на пластину адаптера и заверните пластину адаптера в магнит.
Ниже приведены статьи, которые можно использовать для справки:
No изделия | Готово | Крышка груза . | L | W | Г |
35HV58 | Бежевый | 5 фунтов | 4 1/8'' | 3 1/8'' | 1 3/4'' |
35HV59 | Бежевый | 10 фунтов | 7 5/8'' | 3 1/8'' | 1 3/4'' |
35HV60 | Бежевый | 10 фунтов | 7 5/8'' | 3 1/8'' | 2 1/2'' |
35HV61 | Бежевый | 15 фунтов | 8'' | 3 1/8'' | 2 7/32'' |
35HV62 | С покрытием из цинка | 2 фунта | 2'' | 3'' | 19/64'' |
35HV63 | С покрытием из цинка | 5 фунтов | 2'' | 4'' | 19/64'' |
35HV64 | С покрытием из цинка | 12 фунтов | 4'' | 4'' | 19/64'' |
35HV65 | С покрытием из цинка | 20 фунтов | 8'' | 4'' | 19/64'' |
35В66 | С покрытием из цинка | 20 фунтов | 2'' | 2'' | 1 1/32'' |
35HV67 | С покрытием из цинка | 57 фунтов | 3 13/64" | 3 13/64" | 1 3/4'' |
35HV68 | Окрашен в синий цвет | 10 фунтов | 2 5/16" | 2 5/16" | 1 3/16'' |
35В69 | С покрытием из цинка | 57 фунтов | 3 13/64" | 3 13/64" | 2 1/16'' |
35HV70 | С покрытием из цинка | 120 фунтов | 4 29/32" | 4 29/32" | 2 37/64'' |
35HV71 | Белая краска | 9 фунтов | 1 дюйма | 1 дюйма | 1'' |
35HV72 | Белая краска | 14 фунтов | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/16'' |
35HV73 | С покрытием из цинка | 35 фунтов | 1 1/8" | 1 1/8" | 1'' |
ВОПРОС 1. Как получить образцы ?
может получить бесплатный образец только один компонент, стоимость перевозки самостоятельно
В2. Сколько времени у образцов?
Для наших стандартов размер и дизайн в течение 1-3 дней, DHL Express нуждается в 3-4 рабочих дней, может получить по двери к двери .
Для индивидуального размера или дизайна, 45 дней для образцов . DHL Express требуется 3-4 рабочих дней, может получить по двери к двери.
Q3, сколько дней для открытых инструментов?
30 дней достаточно .
В4. Как насчет оплаты ?
30% T.T transfer deposite , перед отгрузкой очистить баланс.
ВОПРОС 5. Есть ли аналогичные продукты для обработки материалов?
Да . мы можем отправить вам список продуктов, а также сделать с вашим дизайном .